| REFERENCE | DIMENSIONS | CLASSE | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|---|
| EAG0006 | M6 x 1 | 8 | 200 |
| EAG0008 | M8 x 1.25 | 8 | 200 |
| EAG0010 | M10 x 1.5 | 8 | 100 |
| EAG0012 | M12 x 1.75 | 8 | 100 |
| EAG0014 | M14 x 2 | 8 | 100 |
| EAG0016 | M16 x 2 | 8 | 100 |
| EAG0018 | M18 x 2.5 | 8 | 100 |
| EAG0020 | M20 x 2.5 | 8 | 100 |
| EAG0022 | M22 x 2.5 | 8 | 50 |
| EAG0024 | M24 x 3 | 8 | 50 |
| EAG0027 | M27 x 3 | 8 | 25 |
| EAG0030 | M30 x 3.5 | 8 | 25 |
| EAG0033 | M33 x 3.5 | 8 | 10 |
| EAG0036 | M36 x 4 | 8 | 10 |
Téléphone
05 49 62 30 38
37 rue des Landes
Pôle République III
86000 Poitiers
Email :
info@m2b-galvaachaud.com