| REFERENCE | DIMENSIONS | CLASSE | CONDITIONNEMENT | NORME |
|---|---|---|---|---|
| BHG12100/6 | 12X100 | 6.8 | 100 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12110/6 | 12X110 | 6.8 | 100 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12120/6 | 12X120 | 6.8 | 100 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12130/6 | 12X130 | 6.8 | 100 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12140/6 | 12X140 | 6.8 | 100 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12150/6 | 12X150 | 6.8 | 100 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12160/6 | 12X160 | 6.8 | 70 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12170/6 | 12X170 | 6.8 | 70 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12180/6 | 12X180 | 6.8 | 70 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12190/6 | 12X190 | 6.8 | 70 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12200/6 | 12X200 | 6.8 | 70 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12210/6 | 12X210 | 6.8 | 70 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12220/6 | 12X220 | 6.8 | 70 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12225/6 | 12X225 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12230/6 | 12X230 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12240/6 | 12X240 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12250/6 | 12X250 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12260/6 | 12X260 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12275/6 | 12X275 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12280/6 | 12X280 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12290/6 | 12X290 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12300/6 | 12X300 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12310/6 | 12X310 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12325/6 | 12X325 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12330/6 | 12X330 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12350/6 | 12X350 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12375/6 | 12X375 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12400/6 | 12X400 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12425/6 | 12X425 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12450/6 | 12X450 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12475/6 | 12X475 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG12500/6 | 12X500 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14100/6 | 14X100 | 6.8 | 100 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14120/6 | 14X120 | 6.8 | 100 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14140/6 | 14X140 | 6.8 | 100 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14160/6 | 14X160 | 6.8 | 100 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14180/6 | 14X180 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14200/6 | 14X200 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14210/6 | 14X210 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14225/6 | 14X225 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14240/6 | 14X240 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14250/6 | 14X250 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14260/6 | 14X260 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14275/6 | 14X275 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14310/6 | 14X310 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14325/6 | 14X325 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG14350/6 | 14X350 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16100/6 | 16X100 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16110/6 | 16X110 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16120/6 | 16X120 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16130/6 | 16X130 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16140/6 | 16X140 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16150/6 | 16X150 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16160/6 | 16X160 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16170/6 | 16X170 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16180/6 | 16X180 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16190/6 | 16X190 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16200/6 | 16X200 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16210/6 | 16X210 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16220/6 | 16X220 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16225/6 | 16X225 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16230/6 | 16X230 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16240/6 | 16X240 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16250/6 | 16X250 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16260/6 | 16X260 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16270/6 | 16X270 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16275/6 | 16X275 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16280/6 | 16X280 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16290/6 | 16X290 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16300/6 | 16X300 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16310/6 | 16X310 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16320/6 | 16X320 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16325/6 | 16X325 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16330/6 | 16X330 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16340/6 | 16X340 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16350/6 | 16X350 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16360/6 | 16X360 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16375/6 | 16X375 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16380/6 | 16X380 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16390/6 | 16X390 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16400/6 | 16X400 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16410/6 | 16X410 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16420/6 | 16X420 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16425/6 | 16X425 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16430/6 | 16X430 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16440/6 | 16X440 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16450/6 | 16X450 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16460/6 | 16X460 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16470/6 | 16X470 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16475/6 | 16X475 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16480/6 | 16X480 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16490/6 | 16X490 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG16500/6 | 16X500 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18100/6 | 18X100 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18120/6 | 18X120 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18140/6 | 18X140 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18150/6 | 18X150 | 6.8 | 50 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18160/6 | 18X160 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18170/6 | 18X170 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18200/6 | 18X200 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18225/6 | 18X225 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18250/6 | 18X250 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18275/6 | 18X275 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18300/6 | 18X300 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18325/6 | 18X325 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18350/6 | 18X350 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18375/6 | 18X375 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18400/6 | 18X400 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18425/6 | 18X425 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG18450/6 | 18X450 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20110/6 | 20X110 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20120/6 | 20X120 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20130/6 | 20X130 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20140/6 | 20X140 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20150/6 | 20X150 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20160/6 | 20X160 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20170/6 | 20X170 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20180/6 | 20X180 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20190/6 | 20X190 | 6.8 | 30 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20200/6 | 20X200 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20210/6 | 20X210 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20220/6 | 20X220 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20225/6 | 20X225 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20230/6 | 20X230 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20240/6 | 20X240 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20250/6 | 20X250 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20260/6 | 20X260 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20270/6 | 20X270 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20275/6 | 20X275 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20280/6 | 20X280 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20290/6 | 20X290 | 6.8 | 15 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20300/6 | 20X300 | 6.8 | 15 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20310/6 | 20X310 | 6.8 | 15 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20320/6 | 20X320 | 6.8 | 15 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20325/6 | 20X325 | 6.8 | 15 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20330/6 | 20X330 | 6.8 | 15 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20340/6 | 20X340 | 6.8 | 15 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20350/6 | 20X350 | 6.8 | 15 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20360/6 | 20X360 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20370/6 | 20X370 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20375/6 | 20X375 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20380/6 | 20X380 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20390/6 | 20X390 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20400/6 | 20X400 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20410/6 | 20X410 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20420/6 | 20X420 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20425/6 | 20X425 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20430/6 | 20X430 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20440/6 | 20X440 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20450/6 | 20X450 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20460/6 | 20X460 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20470/6 | 20X470 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20475/6 | 20X475 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20480/6 | 20X480 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20490/6 | 20X490 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20500/6 | 20X500 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20550/6 | 20X550 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG20600/6 | 20X600 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24100/6 | 24X100 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24110/6 | 24X110 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24120/6 | 24X120 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24130/6 | 24X130 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24140/6 | 24X140 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24150/6 | 24X150 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24160/6 | 24X160 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24170/6 | 24X170 | 6.8 | 25 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24180/6 | 24X180 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24190/6 | 24X190 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24200/6 | 24X200 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24225/6 | 24X225 | 6.8 | 20 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24250/6 | 24X250 | 6.8 | 15 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24275/6 | 24X275 | 6.8 | 15 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24300/6 | 24X300 | 6.8 | 15 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24325/6 | 24X325 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24350/6 | 24X350 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24375/6 | 24X375 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24400/6 | 24X400 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24425/6 | 24X425 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24450/6 | 24X450 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24475/6 | 24X475 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
| BHG24500/6 | 24X500 | 6.8 | 10 | EN14592:2008+A1:2012 |
Téléphone
05 49 62 30 38
37 rue des Landes
Pôle République III
86000 Poitiers
Email :
info@m2b-galvaachaud.com